- Обзор
- описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
YCB9
номинальная частота (гц)
50/60
тип подключения терминала
шина кабельного/штыревого типа/u-образный элемент
номинальная отключающая способность
6000,10000
напряжение изоляции ui (v)
500
номинальное напряжение (в)
240/415
подключение
сверху и снизу
срок службы электрической системы (т)
6000
полюсов
1,2,3,4
номинальный ток в (a)
1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Торговая Марка
чпу
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
80000 комплектов в неделю
Описание Товара
CNC Factory напрямую высокое качество 3 фазы MCB Высокая емкость 10 ка Высокая отключающая способность 6 ка MCB
Эти последовательные вспомогательные устройства автоматического выключателя используются в бытовых, строительных и других электрических цепях, совместно с автоматическим выключателем YCB9 выбирают различные принадлежности в соответствии с потребностями, чтобы реализовать дистанционное управление автоматическим выключателем, обеспечить вспомогательный сигнал, индикацию состояния размыкания и замыкания, обеспечьте функцию сигнала тревоги для лучшей защиты цепи, личной и имущественных безопасности.
















Введите Standard (Стандартный) | LEC/EN 60898-1 | ||
Электрические характеристики | Номинальный ток ln | А | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Полюсов | P | 1, 2, 3, 4 | |
Номинальное напряжение UE | В. | 230/400 | |
Напряжение изоляции UI | В. | 500 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
Номинальная отключающая способность | А | 6000, 10000 | |
Номинальное напряжение импульсного выдерживается(1.2/50)Уимп | В. | 6000 | |
Напряжение проверки диэлектрика на инд. Частота в течение 1 мин | КВ | 2 | |
Степень загрязнения | 2 | ||
Характеристика термомагнитного выброса | B, C, D | ||
Механические характеристики | Срок службы электрической системы | t | 8000 |
Механический срок службы | t | 20000 | |
Степень защиты | IP20 | ||
Эталонная температура для настройки термоэлемента | °C | 30 | |
Температура окружающей среды (с ежедневным средним значением≤35 °C) | °C | -5~+40 | |
Температура хранения | °C | -25~+70 | |
Установка | Тип подключения терминала | Шина кабельного/штыревой типа/U-образный стержень | |
Размер клеммы сверху / снизу для кабеля | мм² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Размер клеммы сверху / снизу для сборной шины | мм² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Момент затяжки | Н*м | 2 | |
В-Ибс | 18 | ||
Крепление | На DIN-рейке EN 60715(35 мм) с помощью быстрозажимное устройство | ||
Подключение | Сверху и снизу |



