Основная Информация.
Модель №.
HR6
Серия
Два
Структура операционных
Руководство
название продукта
разъединитель переключателя предохранителя
oem
доступно
цена
подлежит обсуждению
качество
хорошо
нечестность компании
производитель
макс. напряжение
690V
Торговая Марка
gwiec/oem/blank
Происхождение
Zhejiang, China
Описание Товара
Основная техническая информация
Переключатель и предохранитель, оснащенные взаимосвязями
Обычный тепловой ток(A) | Тип предохранителя | Номинальное рабочее напряжение (в) | Ток предохранителя |
160 | NT00,RT16-00 | 380 | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100,125,160 |
660 | 4,6,10,16,20,25,32,35,40,50,63,80,100 | ||
250 | NT1,RT16-1 | 380 | 80,100,125,160,200,224,250 |
660 | 80,100,125,160,200 | ||
400 | NT2,RT16-2 | 380 | 125,160,200,224,250,300,315,355,400 |
660 | 125,160,200,224,250,300,315 | ||
630 | NT3,RT16-3 | 380 | 315,355,400,425,500,630 |
660 | 315,355,400,425 |
Техническая информация о коммутаторе
ТИП | HR6-160 | HR6-250 | HR6-400 | HR6-630 | ||
Номинальное напряжение изоляции (в) | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Ток нагрева (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Номинальный ток(A) | 380 В. | 160 | 250 | 400 | 630 | |
660 В. | 100 | 200 | 315 | 425 | ||
Номинальный ток предохранителя | 380 В. | 4,6,10,16,20, 25,32,35,40,50, 63,80,100,125,160 | 80,100,125, 160,200,225,250 | 125,160,200, 225,250,300, 315,355,400 | 315,355,400, 425,500,630 | |
660 В. | 4,6,10,16,20, 25,32,35,40, 50,63,80,100 | 80,100,125, 160,200 | 125,160,200, 225,250,300 | 315,355, 400,425 | ||
Номинальная мощность& Разрушающая способность (A) (@ 1,05 у.) | 380 В, COSØ=0.35 AC23B | ВКЛ. | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
ВЫКЛ. | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 | ||
660 В, COSØ=0.65 AC22B | ВКЛ. | 480 | 750 | 1200 | 1890 | |
ВЫКЛ. | 480 | 750 | 1200 | 1890 | ||
Номинальное ограничение тока короткого замыкания | 380 В. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
660 В. | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
МАКС. Ожидаемый пиковый ток | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Размер предохранителя | 00 | 1 | 2 | 3 | ||
Тип предохранителя | NT00 | NT1 | NT2 | NT3 |
Размер установки абриса
Тип | Размеры (мм) | Размеры установки (мм) | |||||||||
А | B | C | Г | E | а | б) | c | г | φe | φf | |
HR-6-160/30 | 134 | 215 | 142 | 245 | 40 | 80 | 198 | 80 | 40 | φ6.5 | φ6.5 |
HR-6-250/30 | 184 | 280 | 162 | 320 | 60 | 120 | 260 | 120 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |
HR-6-400/30 | 244 | 300 | 194 | 360 | 80 | 160 | 280 | 160 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |
HR-6-630/30 | 244 | 300 | 194 | 360 | 80 | 160 | 280 | 160 | 60 | φ8.5 | φ8.5 |